Ounces to Pounds conversion
How to convert Ounces to Pounds
1 ounce (oz) is equal to 0.0625 pounds (lb).
1 oz = (1/16) lb = 0.0625 lb
The mass m in pounds (lb) is equal to the mass m in ounces (oz) divided by 16:
m(lb) = m(oz) / 16
Example
Convert 5 oz to pounds:
m(lb) = 5 oz / 16 = 0.3125 lb
Ounces to Pounds conversion table
Ounces (oz) | Pounds (lb) | Pounds+Ounces (lb+oz) |
---|---|---|
0 oz | 0 lb | 0 kg 0 g |
0.1 oz | 0.00625 lb | 0 kg 2.835 g |
1 oz | 0.0625 lb | 0 kg 28.35 g |
2 oz | 0.125 lb | 0 kg 56.70 g |
3 oz | 0.1875 lb | 0 kg 85.05 g |
4 oz | 0.25 lb | 0 kg 113.40 g |
5 oz | 0.3125 lb | 0 kg 141.75 g |
6 oz | 0.375 lb | 0 kg 170.10 g |
7 oz | 0.4375 lb | 0 kg 198.45 g |
8 oz | 0.5 lb | 0 kg 226.80 g |
9 oz | 0.5625 lb | 0 kg 225.15 g |
10 oz | 0.625 lb | 0 kg 283.50 g |
20 oz | 1.25 lb | 0 kg 566.99 g |
30 oz | 1.875 lb | 0 kg 850.49 g |
40 oz | 2.5 lb | 1 kg 133.98 g |
50 oz | 3.125 lb | 1 kg 417.48 g |
60 oz | 3.75 lb | 1 kg 700.97 g |
70 oz | 4.3750 lb | 1 kg 984.47 g |
80 oz | 5 lb | 2 kg 267.96 g |
90 oz | 5.625 lb | 2 kg 551.46 g |
100 oz | 6.25 lb | 2 kg 834.95 g |
1000 oz | 62.5 lb | 28 kg 349.52 g |
See also
- Pounds to Ounces converter
- Grams to Ounces converter
- Grams to Pounds converter
- Kilograms to Pounds converter
- Length conversion
- Temperature conversion
- Electric conversion
- Power conversion
WEIGHT CONVERSION
- Grams to Kilograms
- Grams to Milligrams
- Grams to Ounces
- Grams to Pounds
- Kilograms to Grams
- Kilograms to Milligrams
- Kilograms to Ounces
- Kilograms to Pounds
- Kilograms to Tons
- Milligrams to Grams
- Milligrams to Kilograms
- Milligrams to Micrograms
- Micrograms to Milligrams
- Ounces to Grams
- Ounces to Kilograms
- Ounces to Pounds
- Pounds to Grams
- Pounds to Kilograms
- Pounds to Ounces
- Pounds to Stones
- Pounds to Tons
- Stones to Pounds
- Tons to Kilograms
- Tons to Pounds